Курсы валют туроператоров
| Туроператор | Курс EUR | Курс USD |
|---|---|---|
| 3.6500 | 3.1400 | |
| 3.6345 | 3.1278 | |
| 3.6400 | 3.1300 | |
| 3.6345 | 3.1278 | |
| 3.6400 | 3.1300 | |
| 3.6345 | 3.1278 | |
| 3.6300 | 3.1400 | |
| 3.6416 | 3.1340 | |
| 3.6400 | 3.1400 | |
| 3.6345 | 3.1278 | |
| 3.6500 | 3.1400 | |
| 3.6300 | 3.1300 | |
| 3.6400 | 3.1300 | |
| 3.5632 | 3.0665 |
Курс действителен на
Конвертер валют
Курсы валют (евро, доллар США), используемые туроператорами для расчета стоимости туров, обновляются ежедневно. При значительных колебаниях курсов возможны изменения в течение дня. Данные носят справочный характер. Уточняйте актуальные курсы у туроператоров.