Курсы валют туроператоров
| Туроператор | Курс EUR | Курс USD |
|---|---|---|
| 3.3900 | 3.0300 | |
| 3.3989 | 3.0375 | |
| 3.4100 | 3.0400 | |
| 3.3989 | 3.0375 | |
| 3.3800 | 3.0100 | |
| 3.3989 | 3.0375 | |
| 3.3800 | 3.0100 | |
| 3.4056 | 3.0434 | |
| 3.3800 | 3.0200 | |
| 3.3989 | 3.0375 | |
| 3.4100 | 3.0500 | |
| 3.3800 | 3.0100 | |
| 3.3800 | 3.0200 | |
| 3.3323 | 2.9779 |
Курс действителен на
Конвертер валют
Курсы валют (евро, доллар США), используемые туроператорами для расчета стоимости туров, обновляются ежедневно. При значительных колебаниях курсов возможны изменения в течение дня. Данные носят справочный характер. Уточняйте актуальные курсы у туроператоров.