Курсы валют туроператоров
| Туроператор | Курс EUR | Курс USD |
|---|---|---|
| 3.5600 | 3.1000 | |
| 3.5431 | 3.0885 | |
| 3.5500 | 3.0900 | |
| 3.5431 | 3.0885 | |
| 3.5400 | 3.0900 | |
| 3.5431 | 3.0885 | |
| 3.5400 | 3.0900 | |
| 3.5500 | 3.0945 | |
| 3.5600 | 3.0900 | |
| 3.5431 | 3.0885 | |
| 3.5600 | 3.1000 | |
| 3.5400 | 3.0900 | |
| 3.5500 | 3.0900 | |
| 3.4736 | 3.0279 |
Курс действителен на
Конвертер валют
Курсы валют (евро, доллар США), используемые туроператорами для расчета стоимости туров, обновляются ежедневно. При значительных колебаниях курсов возможны изменения в течение дня. Данные носят справочный характер. Уточняйте актуальные курсы у туроператоров.