Сводная информация о возможности въезда граждан Республики Беларусь на территорию иностранных государств при наличии двух паспортов (аннулированного с действительной визой и действительного без визы)
| Государство | Возможность въезда | Дата актуализации сведений |
|---|---|---|
| Австралия | Возможен, кроме виз, выданных в туристических и деловых целях, для посещения друзей и родственников или транзита | 15.04.2024 |
| Австрия | Возможен | 15.04.2026 |
| Азербайджан | безвизовый режим | — |
| Алжир | Возможен | 22.04.2024 |
| Ангола | Возможен | 21.08.2020 |
| Аргентина | Возможен | 31.08.2022 |
| Армения | безвизовый режим | — |
| Бангладеш | Возможен Информация ожидается |
18.05.2022 07.05.2024 |
| Бахрейн | Возможен | 21.07.2025 |
| Бельгия | Возможен | 10.07.2025 |
| Болгария | Возможен | 25.07.2025 |
| Боливия | Невозможен | 22.08.2025 |
| Босния и Герцеговина | Возможен | 11.05.2026 |
| Бразилия | Возможен | 19.08.2025 |
| Великобритания | Возможен | 12.07.2025 |
| Венгрия | Возможен | 05.05.2026 |
| Венесуэла | Невозможен | 22.08.2025 |
| Вьетнам | Невозможен | 11.07.2025 |
| Гана | Возможен | 14.07.2026 |
| Германия | Возможен | 20.08.2025 |
| Греция | Возможен | 25.07.2025 |
| Грузия | безвизовый режим | — |
| Дания | Возможен | 17.04.2024 |
| Доминикана | Информация ожидается | 01.08.2025 |
| Египет | Возможен | 11.05.2026 |
| Зимбабве | Невозможен | 11.04.2024 |
| Израиль | Невозможен | 08.07.2025 |
| Индия | Возможен | 07.05.2024 |
| Индонезия | Возможен | 10.07.2025 |
| Иордания | Возможен | 30.05.2024 |
| Ирландия | Возможен | 12.07.2025 |
| Иран | Невозможен | 19.07.2025 |
| Ирак | Невозможен | 14.07.2025 |
| Испания | Невозможен | 20.08.2025 |
| Италия | Возможен | 19.07.2025 |
| Казахстан | безвизовый режим | — |
| Камбоджа | Невозможен | 11.07.2025 |
| Камерун | Возможен (на практике затруднен) | 16.04.2024 |
| Канада | Возможен | 01.08.2025 |
| Катар | Невозможен | 02.07.2025 |
| Кения | Невозможен | 03.04.2026 |
| Кипр | Возможен | 25.07.2025 |
| Китай | Возможен | 17.07.2025 |
| Китай (Гонконг) | Возможен | 28.07.2025 |
| Колумбия | Возможен | 03.09.2025 |
| Корея | Возможен | 10.07.2025 |
| Кот-д’Ивуар | Возможен (на практике затруднен) | 16.04.2024 |
| Куба | Невозможен | 01.08.2025 |
| Кувейт | Возможен | 09.06.2026 |
| Кыргызстан | безвизовый режим | — |
| Лаос | Возможен | 11.07.2025 |
| Латвия | Возможен | 04.08.2025 |
| Ливан | Возможен | 13.06.2024 |
| Литва | Возможен | 06.06.2022 |
| Люксембург | Возможен | 16.04.2024 |
| Малайзия | Возможен | 10.07.2025 |
| Мальта | Возможен | 16.04.2024 |
| Мексика | Возможен | 21.08.2020 |
| Мозамбик | Невозможен | 21.08.2020 |
| Молдова | безвизовый режим | — |
| Монако | Возможен | 04.09.2020 |
| Монголия | Возможен | 16.04.2024 |
| Мьянма | Невозможен | 11.07.2025 |
| Намибия | Невозможен | 21.08.2020 |
| Непал | Возможен (виза будет перенесена по прилете) | 07.05.2024 |
| Нигерия | Возможен (на практике затруднен) | 16.04.2024 |
| Нидерланды | Невозможен | 08.08.2025 |
| Никарагуа | Возможен | 01.08.2025 |
| Новая Зеландия | Невозможен | 15.04.2024 |
| Норвегия | Невозможен, кроме как в случае израсходования страниц Информация ожидается |
07.10.2020 16.04.2024 |
| ОАЭ | Возможен | 21.07.2025 |
| Оман | Возможен | 22.04.2024 |
| Пакистан | Невозможен | 09.07.2025 |
| Панама | Возможен | 04.09.2025 |
| Парагвай | Возможен | 19.08.2025 |
| Перу | Невозможен Информация ожидается |
26.08.2020 31.08.2022 |
| Польша | Возможен | 10.07.2025 |
| Португалия | Возможен | 12.07.2025 |
| Россия | безвизовый режим | — |
| Румыния | Возможен | 12.09.2025 |
| Сан-Марино | Возможен | 16.04.2024 |
| Саудовская Аравия | Возможен | 21.07.2025 |
| Северная Македония | Невозможен | 05.05.2026 |
| Сербия | безвизовый режим | — |
| Сингапур | Невозможен | 10.07.2025 |
| Сирия | Возможен (срок действия паспорта на момент выдачи въездной визы должен составлять не менее шести месяцев) | 15.04.2024 |
| Словакия | Возможен | 07.07.2025 |
| Словения | Возможен | 15.04.2026 |
| Судан | Возможен | 22.04.2024 |
| США | Возможен | 01.08.2025 |
| Таиланд | Возможен (по прибытии в Таиланд необходимо незамедлительно обратиться в Иммиграционную службу для оформления визы в новый паспорт) | 11.07.2025 |
| Танзания | Невозможен | 03.04.2026 |
| Таджикистан | безвизовый режим | — |
| Туркменистан | Невозможен | 19.08.2025 |
| Турция | Возможен | 14.07.2025 |
| Уганда | Невозможен | 03.04.2026 |
| Узбекистан | безвизовый режим | — |
| Украина | Возможен | 03.09.2020 |
| Уругвай | Возможен | 19.08.2025 |
| Филиппины | Возможен | 10.07.2025 |
| Финляндия | Возможен | 08.08.2025 |
| Франция | Возможен | 12.07.2025 |
| Хорватия | Возможен (при условии совпадения в написании имени, а также буквенно-цифровых данных) | 05.05.2026 |
| Черногория | Возможен | 17.04.2026 |
| Черногория | безвизовый режим | — |
| Чехия | Невозможен | 20.08.2025 |
| Чили | Возможен Информация ожидается |
26.08.2020 31.08.2022 |
| Швейцария | Возможен | 19.08.2025 |
| Швеция | Возможен | 29.07.2025 |
| Шри-Ланка | Возможен | 06.06.2024 |
| Эквадор | Возможен | 04.09.2025 |
| Эстония | Возможен (кроме случаев перемены фамилии или имени) | 16.04.2024 |
| Эфиопия | Невозможен | 03.04.2026 |
| ЮАР | Возможен Информация ожидается | 19.08.2025 |
| Япония | Возможен | 15.04.2024 |
* Информация, представленная в настоящей таблице, предоставлена Национальным агентством по туризму Республики Беларусь.
Информация актуальна на дату, указанную в таблице, и может быть изменена компетентными органами соответствующего государства без предварительного уведомления. Перед заключением договора оказания туристических услуг и непосредственно перед поездкой рекомендуется самостоятельно дополнительно проверить действующие требования к въезду в официальных источниках государства назначения, а также у соответствующих дипломатических представительств и перевозчика.
Использование настоящей информации при организации поездки не освобождает от необходимости такой проверки.
РАТА не является источником сведений, указанных в таблице, и не гарантирует актуальность, полноту или применимость указанных сведений в конкретной ситуации.